|
Pohjankurun asemaa 2019 |
Lähinnä omaksi iloksi lista maamme leveäraiteisista rautateistä käyttöönottovuosineen;
Lähtöasema | Pääteasema | Vuosi | Pituus |
Helsinki | Hämeenlinna | 1862 | 108 km |
Riihimäki | Lahti | 1869 | 59 km |
Viipuri | Pietari | 1870 | 129 km |
Lahti | Viipuri | 1870 | 183 km |
Hyvinkää | Hanko | 1873 | 150 km |
Kerava | Porvoo | 1874 | 34 km |
Hämeenlinna | Tampere | 1876 | 79 km |
Toijala | Turku | 1876 | 128 km |
Tampere | Vaasa | 1883 | 306 km |
Simola | Lappeenranta | 1885 | 19 km |
Seinäjoki | Oulu | 1886 | 334 km |
Pännäinen | Pietarsaari | 1887 | 11 km |
Kouvola | Kuopio | 1889 | 273 km |
Suonenjoki | Iisvesi | 1889 | 7 km |
Kouvola | Kotka | 1890 | 51 km |
Kouvola | Kuusankoski | 1892 | 4 km |
Viipuri | Imatra | 1892 | 72 km |
Antrea | Sortavala | 1893 | 139 km |
Sortavala | Joensuu | 1894 | 133 km |
Imatra | Vuoksenniska | 1895 | 7 km |
Tampere | Pori | 1895 | 135 km |
Peipohja | Rauma | 1897 | 49 km |
Haapamäki | Jyväskylä | 1897 | 78 km |
Jyväskylä | Suolahti | 1897 | 41 km |
Pori | Mäntyluoto | 1899 | 20 km |
Turku | Karjaa | 1899 | 113 km |
Lappi | Raahe | 1900 | 29 km |
Inkeroinen | Hamina | 1901 | 27 km |
Kuopio | Iisalmi | 1902 | 85 km |
Pasila | Karjaa | 1903 | 83 km |
Oulu (Tuira) | Tornio | 1903 | 129 km |
Iisalmi | Kajaani | 1904 | 83 km |
Elisenvaara | Savonlinna | 1908 | 82 km |
Laurila | Rovaniemi | 1909 | 106 km |
Joensuu | Lieksa | 1910 | 104 km |
Lieksa | Nurmes | 1911 | 56 km |
Seinäjoki | Kaskinen | 1913 | 112 km |
Perälä | Kristiinankaupunki | 1913 | 23 km |
Kiukainen | Kauttua | 1914 | 13 km |
Pieksämäki | Savonlinna | 1914 | 106 km |
Huutokoski | Varkaus | 1914 | 18 km |
Terijoki | Koivisto | 1916 | 73 km |
Jyväskylä | Pieksämäki | 1918 | 79 km |
Hiitola | Rautu | 1919 | 107 km |
Tornio | Karunki | 1923 | 27 km |
Turku | Naantali | 1923 | 14 km |
Matkaselkä | Suojärvi | 1924 | 108 km |
Jänisjärvi | Harlu | 1924 | 9 km |
Kajaani | Kontiomäki | 1924 | 25 km |
Raisio | Uusikaupunki | 1924 | 57 km |
Harlu | Läskelä | 1924 | 8 km |
Liimatta | Koivisto | 1925 | 43 km |
Iisalmi | Ylivieska | 1925 | 154 km |
Kaislahti | Uuras | 1926 | 13 km |
Kontiomäki | Vuokatti | 1926 | 24 km |
Vuokatti | Sotkamo | 1926 | 6 km |
Kymi | Karhula | 1927 | 7 km |
Suojärvi | Naistenjärvi | 1927 | 32 km |
Joensuu | Outokumpu | 1928 | 48 km |
Karunki | Kauliranta | 1928 | 49 km |
Lohja | Lohjan satama (Pitkäniemi) | 1928 | 5 km |
Vilppula | Mänttä | 1929 | 9 km |
Vuokatti | Nurmes | 1929 | 85 km |
Liimatta | Valkjärvi | 1930 | 70 km |
Oulu | Kontiomäki | 1930 | 166 km |
Lahti | Heinola | 1932 | 38 km |
Läskelä | Alaluuksu | 1933 | 55 km |
Rovaniemi | Kemijärvi | 1934 | 83 km |
Lappeenranta | Tainionkoski | 1934 | 39 km |
Toijala | Valkeakoski | 1937 | 17 km |
Tainionkoski | Elisenvaara | 1937 | 64 km |
Pori | Haapamäki | 1938 | 193 km |
Kontiomäki | Hyrynsalmi | 1939 | 46 km |
Varkaus | Viinijärvi | 1939 | 101 km |
Koria | Voikka | 1940 | 12 km |
Suojärvi | Äänislinna | 1941 | 139 km |
Kemijärvi | Salla | 1942 | 86 km |
Suolahti | Äänekoski | 1942 | 7 km |
Uuksu | Mäkriä | 1943 | 110 km |
Simpele | Parikkala | 1947 | 19 km |
Kovjoki | Uuskaarlepyy | 1949 | 8 km |
Orivesi | Jämsänkoski | 1951 | 60 km |
Murtomäki | Otanmäki | 1952 | 26 km |
Jämsä | Olkkola | 1952 | 7 km |
Vihanti | Ristonaho | 1953 | 12 km |
Hyrynsalmi | Pesiökylä | 1955 | 28 km |
Pesiökylä | Ämmänsaari | 1955 | 18 km |
Siilinjärvi | Juankoski | 1957 | 42 km |
Joensuu | Kovero | 1958 | 44 km |
Lahti | Valko | 1960 | 77 km |
Äänekoski | Haapajärvi | 1960 | 163 km |
Pesiökylä | Taivalkoski | 1961 | 83 km |
Luumäki | Lappeenranta | 1962 | 27 km |
Tuupovaara | Herajärvi | 1963 | 9 km |
Kaulinranta | Pello | 1964 | 42 km |
Pello | Sieppijärvi | 1965 | 43 km |
Säkäniemi | Puhos | 1965 | 28 km |
Sieppijärvi | Kolari | 1965 | 21 km |
Puhos | Parikkala | 1966 | 65 km |
Parikkala | Onkamo | 1966 | 93 km |
Herajärvi | Ilomantsi | 1967 | 18 km |
Kolari | Äkäsjoki | 1967 | 17 km |
Juankoski | Luikonlahti | 1968 | 25 km |
Luikonlahti | Sysmäjärvi | 1970 | 31 km |
Seinäjoki | Parkano | 1970 | 84 km |
Parkano | Lielahti | 1971 | 70 km |
Olli | Sköldvik | 1972 | 11 km |
Vuonoksen haararata | | 1972 | 3 km |
Niesa | Rautuvaara | 1973 | 10 km |
Vuokatti | Lahnaslampi | 1974 | 12 km |
Huopalahti | Martinlaakso | 1975 | 8 km |
Kontiomäki | Vartius | 1976 | 94 km |
Mynttilä | Pellos | 1979 | 21 km |
Jämsänkoski | Jyväskylä | 1977 | 53 km |
Juurikorpi | Salmenkylä | 1984 | 14 km |
Mäntyluoto | Tahkoluoto | 1984 | 11 km |
Lautiosaari | Elijärvi | 1985 | 8 km |
Hovinsaari | Mussalo | 1989 | 5 km |
Martinlaakso | Vantaankoski | 1991 | 4 km |
Inkeroinen - Hamina rataan kommentti. Haminan historia II teoksen sivulta 341 alkaen mm. seuraavaa. Pormestari I. Alopauksen ja kauppaneuvos C. H. Ahlgvistin aloitteesta perustettiin Haminan Rautatie Oy vuonna 1898, joka rakennutti rautatien Haminasta Inkeroisiin. "Ensimmäinen juna ajoi Haminaan 4.7.1899 puolenpäivän aikaan ja se otettiin vastaan innostunein juhlamenoin." Säännöllinen liikenne radalla aloitettiin 10.10.1899 ja yhdysliikenne valtionradan kanssa vuodesta 1901. Myöhemmin tämä yksityinen rataosa saatiin luovutettua valtion ylläpitoon.
VastaaPoista